本数 | 日付 | 潜水地 | IN | 時間 | 深度 | 水温 | 透明度 |
001 | 2/8 | House Beach | 15:53 | 34分 | 14.3m | 28℃ | 20m |
002 | 2/9 | Fish Head | 09:18 | 42分 | 27.7m | 28℃ | 20m |
003 | 2/9 | Maaga inside Corner | 11:11 | 55分 | 18.3m | 28℃ | 20m |
004 | 2/9 | House Beach | 15:39 | 39分 | 27.7m | 28℃ | 20m |
005 | 2/10 | Himendhoo Thila | 09:54 | 52分 | 21.9m | 28℃ | 20m |
006 | 2/10 | Donkazo Kuda Thila | 11:43 | 36分 | 18.9m | 28℃ | 20m |
007 | 2/10 | Kandholudoo Thila | 14:02 | 47分 | 24.4m | 28℃ | 20m |
008 | 2/10 | House Beach | 17:52 | 36分 | 26.2m | 28℃ | 20m |
009 | 2/11 | House Beach | 10:25 | 34分 | 24.4m | 28℃ | 20m |
010 | 2/11 | MaayaThila | 15:57 | 48分 | 18.9m | 28℃ | 20m |
011 | 2/11 | MaayaThila(Night) | 18:41 | 50分 | 06.7m | 28℃ | --m |
012 | 2/12 | Fish Head | 09:09 | 55分 | 13.7m | 28℃ | 20m |
013 | 2/12 | Orimas Faru | 11:02 | 51分 | 16.4 | 28℃ | 20m |
014 | 2/12 | Bodu Thila | 15:26 | 57分 | 17.7m | 28℃ | 20m |
STAFF | 西・奥村 | ゲスト | 9名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見た魚 | カスミアジ、パウダ−ブル−サ−ジュンフィッシュ、ムスジコショウダイ、マンタ、 ナポレオン、ホワイトッチップ、グレイリ−フシャ−ク、ナ−スシャ−ク、 ウミガメ、バラクーダ、ガ−デンイ−ル、ゴシキエビ、イソマグロ、ツバメウオ、 マダラトビエイ、ゴマモンガラ、アカモンガラ、ギンガメアジ、アデヤッコ、 オオモンカエルアンコウ、など |
||||||||
見た魚 (固有種) |
Butterflyfish(チョウチョウウオ):ブラックピラミッド、マダガスカル、ペッパード、 ホワイトカラー、サドルバック、コラーレ、イエローヘッド。 ドラキュラシュリンプゴビー、インディアンフレームバスレッド、イエローバックフュージラー、インディアンバナーフィッシュ、オーロラシュリンプゴビーなど。 |
||||||||
撮影 By 西 | ||
---|---|---|