Dive Center io 〜 石垣島・ログブック

本数 日付 潜水地 IN 時間 深度 水温 透明度
001 6/20 石崎マンタスクランブル 10119 43分 16.1m 26℃ 15m
002 6/20 石崎マンタスクランブル 11:38 47分 18.2m 26℃ 15m
003 6/20 御神崎水路 14:07 50分 18.9m 26℃ 15m
004 6/21 黒島ハナヒゲポイント 10:02 60分 8.8m 27℃ 15m
005 6/21 黒島New Point 11:55 51分 12.5m 27℃ 15m
006 6/21 竹富リトルサンドパラダイス 14:35 53分 17.2m 27℃ 15m
STAFF 西 ゲスト 5名
見た魚 マンタ(いっぱい)、ハナヒゲウツボ、スカシテンジクダイ、アカククリ、コールマンウミウシ、ハナビラクマノミ、カクレクマノミ、ハマクマノミ、オドリハゼ、キンギョハナダイ、ハタタテシノビハゼ、など。
撮影 By 西
石垣島 6月20日の写真
石垣島 6月21日の写真