本数 | 日付 | 潜水地 | IN | 時間 | 深度 | 水温 | 透明度 |
001 | 12/31 | 後浜No.4 | 9:32 | 50分 | 13.7m | 19℃ | 25m |
002 | 12/31 | 後浜No.1 | 12:41 | 43分 | 31.9m | 19℃ | 25m |
003 | 12/31 | 竜の浜 | 15:34 | 50分 | 13.7m | 19℃ | 25m |
004 | 1/1 | 後浜No.3.5 | 09:17 | 41分 | 24.7m | 19℃ | 25m |
005 | 1/1 | 後浜No.4 | 11:40 | 59分 | 13.6m | 19℃ | 25m |
006 | 1/1 | 後浜No.2.5 | 15:08 | 52分 | 31.4m | 19℃ | 25m |
007 | 1/2 | 後浜No.1 | 8:31 | 48分 | 35.5m | 19℃ | 25m |
STAFF | 西・奥村 | ゲスト | 3名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見た魚 | ピグミ−シ−ホ−ス、クマドリイザリ、イロイザリ、ネジリンボ、キツネメネジリンボ、ホタテツノハゼ、クダゴンベ、オルトマンワラエビ、イセエビ、ハタタテハゼ、アジアコショウダイ幼魚、オシャレカクレエビ、ヒョウモンダコ、マダコ、チ−タウミウシ、ニシキウミウシアオブダイ、コブダイ、モンハナシャコ、ゼブラガニ、サザナミフグ、など |
撮影 By.西、奥村 | ||
---|---|---|
このVideoはWindos Media Playerが必要です |
||