本数 | 日付 | 潜水地 | IN | 時間 | 深度 | 水温 | 透明度 |
001 | 12/12 | ニューオブシャンビーチ | 16:40 | 45分 | 12.4m | 28℃ | 25m |
002 | 12/13 | ラウラウビーチ | 10:40 | 39分 | 12.8m | 27℃ | 30m |
003 | 12/13 | グロット | 15:58 | 31分 | 21.3m | 27℃ | 20m |
004 | 12/14 | ディンプル | 09:17 | 35分 | 18m | 27℃ | 30m |
005 | 12/14 | アイスクリーム | 11:04 | 45分 | 15.5m | 27℃ | 30m |
006 | 12/14 | グロット | 15:59 | 33分 | 26.5m | 27℃ | 25m |
STAFF | 西・野本・奥村 | ゲスト | 12名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
見た魚 | オレンジフィンアネモネフィッシュ、ブラックフィンバラクーダ、ハナビラクマノミ、モンハナシャコ、ドクウツボ、、オビテンスモドキ(幼魚)、ワモンダコ、ギンユゴイ、ウコンハネガイ、カスミアジ、タテジマキンチャクダイ、コクテンフグ、ニシキヤッコ、ツノダシ、モンツキカエルウオ、ウミガメ、など |
撮影 By. | ||
---|---|---|
このVideoはWindos Media Playerが必要です |
||